Главной чертой, которая выгодно отличает эту серию нового автомобиля Рено Логан от аналогов конкурентов, является, безусловно, его продажная цена. Благодаря гибкой ценовой политике компании производителя, потребитель получает действительно надёжный и качественный автомобиль европейского уровня и комфорта по очень низкой стартовой цене. Кроме того, в отличие от других известных производителей, компания Renault не ограничивается только добавлением в название новой цифры, а делает достаточно для того, что бы новая серия существенно отличалась от своего предшественника.Не все характеристики Рено Логан понесли изменения. Так, разработчики решили не менять платформу автомобиля и оставили ее без изменения, Зачем менять то, что хорошо зарекомендовала себя уже в течении продолжительно срока эксплуатации.
технические характеристики нового рено логан
Технические характеристики рено логан | Access 1.6 8кл. МКП5 | Confort 1.6 8кл. МКП5 | Privilege 1.6 8кл. МКП5 | Luxe Privilege 1.6 16 кл. МКП5 |
---|---|---|---|---|
Цена | 454 000 руб | 510 000 руб. | 557 000 руб. | 616 000 руб. |
Топливо | Бензин АИ-92 АИ-95 | Бензин АИ-92 АИ-95 | Бензин АИ-92 АИ-95 | Бензин АИ-92 АИ-95 |
Рабочий объем | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Двигатель | 1.6 8кл. 82 л.с. | 1.6 8кл. 82 л.с. | 1.6 8кл. 82 л.с. | 1.6 16кл.102 л.с. |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 8 | 8 | 8 | 16 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 82 л.с. | 82 л.с | 82 л.с | 102 л.с |
Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | Распределенный с электронным управлением | Распределенный с электронным управлением | Распределенный с электронным управлением |
Максимальный крутящий момент (Н.м) | 134 | 134 | 134 | 145 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Топливный бак (л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип коробки передач | МКП5 | МКП5 | МКП5 | МКП5 |
Число передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размерность шин | 185/65 R 15 | 185/65 R 15 | 185/65 R 15 | 185/65 R 15 |
Колеса | Стальные диски 15" Aracaju | Стальные диски 15" Caraibes | Стальные диски 15" Magiceo | Легкосплавные диски 15" Delarte |
расход топлива Городской цикл (л/100км) Загородный цикл (л/100км) Смешанный цикл (л/100км) | 9,8 5,8 7,2 | 9,8 5,8 7,2 | 9,8 5,8 7,2 | 9,4 5,8 7,1 |
Максимальная скорость (км/ч) время разгона | 172 | 172 | 172 | 180 |
Максимальный объем багажного отделения (л) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Полная масса (кг) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Длина (мм) | 4346 | 4346 | 4346 | 4346 |
Ширина | 1733 (без боковых зеркал) | 1733 (без боковых зеркал) | 1733 (без боковых зеркал) | 1733 (без боковых зеркал) |
Высота | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
Колесная база (мм) | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 |
Клиренс | 155 | 155 | 155 | 155 |
Время разгона 0-100 км/ч(с) | 10,5 - 11,9 | 10,5 - 11,9 | 10,5 - 11,9 | 10,5 - 11,9 |
Диаметр разворота (м) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр передних тормозных дисков (мм) | 259 | 259 | 259 | 259 |
Диаметр задних тормозных дисков (мм) | 8" | 8" | 8" | 8" |
Рено Логан цена новой машины
Исходя из выше упомянутой таблицы, мы видим, что цена нового рено логан колеблется от стандартной комплектации Access 454 000 руб до самой максимальной комплектации Luxe Privilege как мы видим что разница между комплектация не существенная , не слишком мотор 16.8 кл отличается от 1.6 16 кл особенно не отличается расход двигателей с разницей в 1 литр. то ли Дизельные моторы 75, 90 и 110 лошадиных сил расход топлива которых всего лишь 4,5 литра на 100 км. Ну врятли мы увидем этот мотор на российском рынке пока лишь он предназначен для европейского рынка нам остаётся лишь только надеяться и выбирать между тем что предоставила компания Renault.